咨询及投诉热线:400-6596511
关于对海南虚幻视界科技有限公司等127家公司拟摘牌的通告
经审查,海南虚幻视界科技有限公司等127家公司(具体名单详见附件1、2)已不再符合海南股权交易中心有限责任公司(以下简称“海南股交”)展示、挂牌条件。请上述企业,于本通告发布之日起五个工作日内与海南股交业务经理进行联系,确认企业最新的基本信息资料及经营情况,逾期未确认,海南股交将对相关企业进行摘牌处理。
特此通告。
附件:1.拟摘牌展示板展示企业名单
2.拟摘牌交易板挂牌公司名单
联系人:蒋文斌15120758986
李剑星13698958120
海南股权交易中心有限责任公司
2026年1月22日
附件1
拟摘牌展示板展示企业名单
序号 | 展示板展示企业名称 | 企业代码 |
1 | 海南虚幻视界科技有限公司 | 90098 |
2 | 海南智网联合科技有限公司 | 90052 |
3 | 斯迪沃特管家(海南)投资管理有限公司 | 90121 |
4 | 三亚世纪豪庭酒店管理有限公司 | 90130 |
5 | 海南易康宁生物科技有限公司 | 90217 |
6 | 海南中美达纳米技术有限公司 | 90212 |
7 | 海南凯林达贸易有限公司 | 90230 |
8 | 海南康尊生物科技有限公司 | 90258 |
9 | 海南金鹰永强锁业有限公司 | 90286 |
10 | 海口广电新媒体有限公司 | 90349 |
11 | 海南磐石资产管理有限公司 | 90460 |
12 | 三亚海之信网络科技有限公司 | 90507 |
13 | 海南禾美源生物科技有限公司 | 90523 |
14 | 海南创美科技有限公司 | 90537 |
15 | 海南九云天科技股份有限公司 | 90541 |
16 | 海南星德瑞科技成果转化有限公司 | 90543 |
17 | 海南智科云机器人科技有限公司 | 90545 |
18 | 海南火凤凰文化传媒有限公司 | 90549 |
19 | 海南绿之缘清洁服务有限公司 | 90558 |
20 | 海南中观影视文化有限公司 | 90560 |
21 | 三亚红珊瑚海洋运动俱乐部有限公司 | 90565 |
22 | 海南红黄蓝国际文化艺术培训有限公司 | 90567 |
23 | 海口知行创兴网络科技有限公司 | 90793 |
24 | 海南睿科厨房设备有限公司 | 90821 |
25 | 海南云集思成数据服务有限公司 | 90935 |
26 | 海南润航海洋科技有限公司 | 90940 |
27 | 海南千创电子商务有限公司 | 90941 |
28 | 海南金意实业有限公司 | 90942 |
29 | 海南道客小农网络科技有限公司 | 90954 |
30 | 三亚天仓实业有限责任公司 | 90997 |
31 | 海南大漆科技有限公司 | 91002 |
32 | 陵水博信科技有限公司 | 91210 |
33 | 海南禧视文化传媒有限公司 | 91225 |
34 | 海南财富汇实业有限公司 | 91241 |
35 | 三亚爱旅行航空旅游服务有限公司 | 91265 |
36 | 三亚路宏实业有限公司 | 91327 |
37 | 三亚天一伟业商贸有限公司 | 91332 |
38 | 三亚海之逸汽车租赁有限公司 | 91562 |
39 | 三亚越峰黑山羊养殖农民专业合作社 | 91601 |
40 | 三亚育才联丰种养农民专业合作社 | 91605 |
41 | 三亚育才腾祥食用菌栽培基地农民专业合作社 | 91617 |
42 | 海南博纬亚实业发展有限公司 | 91671 |
43 | 三亚中映创意文化传媒有限公司 | 91803 |
44 | 三亚鑫园上艺商贸有限公司 | 91807 |
45 | 海南小海带农业科技有限公司 | 91925 |
46 | 三亚盛意石材有限公司 | 91927 |
47 | 三亚洋和教育发展有限公司 | 91952 |
48 | 海南陵水集信实业有限公司 | 92030 |
49 | 海南博成炜业实业有限公司 | 92137 |
50 | 海口适尔家具有限公司 | 92193 |
51 | 海南东林船舶运输有限公司 | 92212 |
52 | 三亚悦驰汽车销售有限公司 | 92261 |
53 | 三亚闹海莲花文化传播有限公司 | 92272 |
54 | 海南鑫昶实业有限公司 | 92287 |
55 | 海南兴誉房地产营销策划有限公司 | 92360 |
56 | 海南绿锦园林环境有限公司 | 92367 |
57 | 三亚信誉财务咨询服务有限公司 | 92381 |
58 | 海南聚亿文化传媒有限公司 | 92412 |
59 | 海南诺丽园饮品有限公司 | 92535 |
60 | 海南展创光电技术有限公司 | 92840 |
61 | 海南弘华信远实业有限公司 | 92785 |
62 | 海南皓宇铂锐实业有限公司 | 92792 |
63 | 海南弘图致远旅游开发有限公司 | 92852 |
64 | 海南非凡智享商务信息咨询有限公司 | 92863 |
65 | 企鹅金控(海南)科技有限公司 | 92890 |
66 | 海南弘择智投商业投资股份有限公司 | 92897 |
67 | 海口美丽海洋化工有限公司 | 92912 |
68 | 海南国传云媒科技有限公司 | 92925 |
69 | 海南阳光智国网络科技有限责任公司 | 92970 |
70 | 海南老桃先森网络科技有限公司 | 92973 |
71 | 海南普瑞商业投资股份有限公司 | 93016 |
72 | 海南睿品信通商业投资股份有限公司 | 93031 |
73 | 海南正禄投资股份有限公司 | 93035 |
74 | 海南星来志祥投资股份有限公司 | 93036 |
75 | 海南伟复投资股份有限公司 | 93037 |
76 | 海南耀佳投资股份有限公司 | 93038 |
77 | 海南东恒投资股份有限公司 | 93039 |
78 | 海南久协投资股份有限公司 | 93040 |
79 | 海南润恒投资股份有限公司 | 93042 |
80 | 海南福来星享投资股份有限公司 | 93043 |
81 | 海南元优投资股份有限公司 | 93045 |
82 | 海南伟汇投资股份有限公司 | 93046 |
83 | 海南云际科技有限公司 | 93076 |
84 | 情怀牛(海南)科技有限公司 | 93080 |
85 | 海南临通盛投资股份有限公司 | 93091 |
86 | 海南钜乾亨投资股份有限公司 | 93092 |
87 | 海南弘翰隆投资股份有限公司 | 93093 |
88 | 海南盈优尚投资股份有限公司 | 93095 |
89 | 海南诚优巨鹏投资股份有限公司 | 93096 |
90 | 海南隆复恒投资股份有限公司 | 93098 |
91 | 海南合通复鑫投资股份有限公司 | 93101 |
92 | 儋州进英贸易有限公司 | 93102 |
93 | 海南信元广通投资股份有限公司 | 93122 |
94 | 海南翰景融投资股份有限公司 | 93123 |
95 | 海南景亨荟投资股份有限公司 | 93125 |
96 | 海南宜乐雅明投资股份有限公司 | 93129 |
97 | 海南穆梓闻贸易有限责任公司 | 93141 |
98 | 海南诺丁汉贸易有限公司 | 93193 |
99 | 海南佳和瑞康现代农业发展有限公司 | 93227 |
100 | 海南绿垦贸易有限公司 | 93218 |
101 | 海南秋岳贸易有限公司 | 93259 |
102 | 海南弘奇生物科技有限公司 | 93270 |
103 | 海南沃尔科进出口贸易有限公司 | 93291 |
104 | 海南璟焱园林工程有限公司 | 93292 |
105 | 海南赛迪东森广告有限公司 | 93310 |
106 | 海南森恒文化传媒有限公司 | 93313 |
107 | 海南甫优工程有限公司 | 93314 |
108 | 海南景轩园林绿化有限公司 | 93316 |
109 | 海南圣光龙图营销策划有限公司 | 93323 |
110 | 海南候鸟休闲产业开发有限公司 | 93336 |
111 | 三亚市万城农业环保科技有限公司 | 93370 |
112 | 海南海道普大数据技术有限公司 | 93385 |
113 | 海南酷维网络科技有限公司 | 93386 |
114 | 海南微信通互联网信息技术有限公司 | 93387 |
115 | 海南嘉鑫船务有限公司 | 93577 |
116 | 海南四沙群岛管理服务有限公司 | 93579 |
117 | 海南软联信息技术有限公司 | 93591 |
118 | 海南四牧科技有限公司 | 93596 |
119 | 海南天成宏业互联网投资有限责任公司 | 93597 |
120 | 海南云创众创信息咨询服务有限公司 | 93637 |
121 | 海南中暖联职业技能鉴定有限公司 | 93656 |
122 | 扶上马农业科技(海南)有限公司 | 93769 |
123 | 海南云行通网络科技有限公司 | 93788 |
124 | 海南云行通电子商务有限公司 | 93789 |
125 | 海南云端创联科技有限公司 | 93827 |
126 | 海南盛鑫国际旅游股份有限公司 | 993885 |
附件2
拟摘牌交易板挂牌公司名单
序号 | 交易板挂牌公司名称 | 企业代码 |
1 | 海南金岳玉液酒业股份有限公司 | 80013 |