咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
880125 天保健康医疗 6.8 0 0 1000 医疗器械 买入 卖出
880130 莲华生态 10 0 0 1080 农林牧渔业 买入 卖出
880126 天明农业 20 0 0 1000 节能环保 买入 卖出
880018 中交翊成 5 0 0 1000 建筑建材 买入 卖出
880025 乐天慧美 7 0 0 1000 装修建设 买入 卖出
880016 数字岛 16 0 0 500 软件开发 买入 卖出
880031 中上财经 2 0 0 100 专业服务 买入 卖出
880036 大信园林 5 0 0 1100 农林牧渔业 买入 卖出
880039 惠丰小贷 1.70 0 0 10000 小额贷款 买入 卖出
880033 釜王实业 3.5 0 0 300 零售批发 买入 卖出
880035 中和现代 10.00 0 0 1000 农林牧渔业 买入 卖出
880027 仙岩实业 2 0 0 1000 农业综合开发 买入 卖出
880053 登峰科技 5 0 0 1100 公共设施 买入 卖出
880056 财多多 5 0 0 100 现代服务业 买入 卖出
880065 桑大农业 3.8 0 0 375 农业 买入 卖出
880102 永发印刷 7 0 0 2000 现代印刷 买入 卖出
880083 南鹿实业 5 0 0 2500 农林牧渔业 买入 卖出
880067 沐森上房 10 0 0 200 现代服务业 买入 卖出
880029 嘉美合顺 7.31 3 3 5300 物流业仓储 买入 卖出
880057 芭芭乐食品 3 0 0 1000 食品饮料 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top