咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
880121 澜源实业 5 0 0 500 农林牧渔业 买入 卖出
880120 宝秀节水 5 0 0 500 传统制造业 买入 卖出
880127 荇草文化 4 0 0 500 现代服务业 买入 卖出
880132 探奇文旅 15 0 0 100 文化产业 买入 卖出
880135 嘉年华娱乐 15 0 0 100 文化产业 买入 卖出
880137 金太阳租车 15 0 0 100 现代服务业 买入 卖出
880105 绿生活网络 2 0 0 1000 农业 买入 卖出
880020 华研科技 6.98 0 1.2 800 生物医药 买入 卖出
880051 红三维 5 0 0.94 1000 电子信息 买入 卖出
880059 艺进信科 23 0 0 111176.4706 电子信息 买入 卖出
880115 鸿骏物流 10 0 0 1000 物流 买入 卖出
880088 慧人股份 8.7 0 0 843 现代服务业 买入 卖出
880078 金旺油气 17 0 1 100 能源资源 买入 卖出
880017 佳创电子 6 0 1 636 信息产业 买入 卖出
880030 德沣建材 10 0 1 500 制造业 买入 卖出
880052 天鸿实业 2.5 0 2.5 3700 农林牧渔业 买入 卖出
880093 元亨投资 30 0 0 1000 物流/投资咨询业 买入 卖出
880090 中诚建筑 1 0 0 10600 房屋建筑工程 买入 卖出
880150 华裕绿橙 2 0 0 800 农林牧渔业 买入 卖出
880160 禹讯科技 25 0 0 200 电子信息 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top