咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
880021 万维生物 8 0 0 600 医药卫生 买入 卖出
880019 沉香谷 10 0 4 1500 农林牧渔业 买入 卖出
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 轻工食品 买入 卖出
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息产业 买入 卖出
880009 雅新园艺 7 0 0 1000 农林牧渔业 买入 卖出
880003 海润生物 5 0 0 1010 医药卫生 买入 卖出
880002 大湖桥股份 14.6 0 1 1285 农林牧渔业 买入 卖出
880001 麦迪逊 12 0 1 500 专业服务 买入 卖出
880293 元森工程股份 1 0 0 103 科学研究和技术服务业 买入 卖出
880288 智舱商贸 1 0 0 100 制造业 买入 卖出
880292 惠明股份 1 0 0 1000 租赁和商务服务业 买入 卖出
880272 闪飞科技 1 0 0 110 信息传输、软件和信息技术服务业 买入 卖出
880303 易知商学 1 0 0 100 科学研究和技术服务业 买入 卖出
880298 沃佳农业 1 0 0 200 农业 买入 卖出
880291 卓沃商学教育 1 0 0 100 租赁和商务服务业 买入 卖出
880295 言序建筑 1 0 0 100 建筑业 买入 卖出
880286 中普通达 1 0 0 100 信息传输、软件和信息技术服务业 买入 卖出
880279 海岛吉瑞 1 0 0 500 租赁和商务服务业 买入 卖出
880287 中鸿信息咨询 1 0 0 100 租赁和商务服务业 买入 卖出
880285 职无双人力 1 0 0 1000 信息传输、软件和信息技术服务业 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top