咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
880021 万维生物 8 0 0 600 医药卫生 买入 卖出
880019 沉香谷 10 0 4 1500 农林牧渔业 买入 卖出
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 轻工食品 买入 卖出
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息产业 买入 卖出
880009 雅新园艺 7 0 0 1000 农林牧渔业 买入 卖出
880003 海润生物 5 0 0 1010 医药卫生 买入 卖出
880002 大湖桥股份 14.6 0 1 1285 农林牧渔业 买入 卖出
880001 麦迪逊 12 0 1 500 专业服务 买入 卖出
880888 牧歌科技 17 0 0 1000 软件和技术服务 买入 卖出
880270 美凌科技 1 0 0 200 互联网信息服务 买入 卖出
886868 万数农业科技 38 0 0 2000 信息传输、软件和信息技术服务业 买入 卖出
880266 丰席树 2 0 0 5000 农林牧渔业 买入 卖出
880256 忠森科技 2 0 0 1000 信息传输、软件和信息技术服务业 买入 卖出
880235 瑞施柏 1 0 0 200 租赁和商务服务业 买入 卖出
880237 惠企科技 1 0 0 203 商务服务业 买入 卖出
880225 乐润科技 1 0 0 200 信息传输、软件和信息技术服务业 买入 卖出
880233 众壹体育 1 0 0 100 文化、体育和娱乐业 买入 卖出
880250 桐铖科技 1 0 0 505 软件和信息技术服务业 买入 卖出
880236 直播电商 1 0 0 100 商务服务业 买入 卖出
880238 逸途文旅 1 0 0 100 租赁和商务服务业 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top