咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
880103 艾纳香 44 0 0 2000 传统制造业 买入 卖出
880163 原绿农业 1 0 0 1000 农林牧渔业 买入 卖出
880062 弘远科技 66 0 1 101 信息产业 买入 卖出
880167 广源隆环保 7 0 0 1170 节能技术推广业 买入 卖出
880164 智维实业 10 0 0 100 软件 买入 卖出
880165 智洁人力 4 0 0 500 现代服务业 买入 卖出
880161 金厦股份 2.48 0 2.27 4638.86 建筑施工 买入 卖出
880169 华奕科技 1 0 0 800 IT行业 买入 卖出
880058 桑乐股份 4 0 6 655 能源行业 买入 卖出
880190 龙拓科技 2 0 0 500 电子信息 买入 卖出
880188 吉米来吧 1 0 0 4500 电子信息 买入 卖出
880170 嘉点未来 10 0 0 500 公关服务 买入 卖出
880192 富友种苗 5 0 0 600 农林牧渔业 买入 卖出
880228 肽谷股份 1 0 0 2177 农副食品加工业 买入 卖出
880200 通智君联 1 0 0 100 科技推广和应用服务业 买入 卖出
880333 元顺建设 5 0 0 5000 建筑业 买入 卖出
880201 中广汇 1 0 0 100 商务服务业 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top