咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
880216 原创家网络 1 0 0 300 信息技术服务业 买入 卖出
880213 恒霄科技 1 0 0 100 信息技术服务业 买入 卖出
880225 乐润科技 1 0 0 200 信息技术服务业 买入 卖出
880202 月航科技 3 0 0 100 互联网和相关服务 买入 卖出
880231 银城生物 1 0 0 6000 医药制造业 买入 卖出
880203 美然居科技 2.5 0 0 500 信息技术服务业 买入 卖出
880209 恒海科技 1 0 0 500 农林牧渔业 买入 卖出
880208 广联达通 1 0 0 800 信息系统集成和物联网技术服务 买入 卖出
880232 盛华建设 1 0 0 3380 建筑业 买入 卖出
880186 优到供应链 0.01 0 0 500 住宿和餐饮业 买入 卖出
880185 欧椰农业 20 0 0 100 农林牧渔业 买入 卖出
880180 德航科技 0.01 0 0 200 信息传输、软件和信息技术服务业 买入 卖出
880196 演东国际 0.01 0 0 10000 文化艺术业 买入 卖出
880193 诺丽谷 0.01 0 0 100 制造业 买入 卖出
880195 一站到家 0.01 0 0 1000 租赁和商务服务业 买入 卖出
880197 金禾泰股份 0.01 0 0 3168 批发和零售业 买入 卖出
880205 润达现代 1 0 0 15000 农林牧渔业 买入 卖出
880198 惠饮股份 5 0 0 3448.2759 酒、饮料和精制茶制造业 买入 卖出
880211 君辉技术 1 0 0 500 批发和零售业 买入 卖出
880210 天人降解 1 0 0 3375 日用化学产品制造 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top