咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
880252 嘉瑞股份 2 0 0 2000 互联网信息服务 买入 卖出
880255 齐鹏科技 1 0 0 201 科学研究和技术服务业 买入 卖出
880251 洪安农业 3 0 0 1000 农林牧渔业 买入 卖出
880253 慕标贸易 1 0 0 500 批发和零售业 买入 卖出
880217 巨澜新能源 1 0 0 500 电力、热力生产和供应业 买入 卖出
880261 卓立科技 1 0 0 100 信息传输、软件和信息技术服务业 买入 卖出
880239 中视智行 1 0 0 2333 批发和零售业 买入 卖出
880258 迪恩文化 1 0 0 500 文化、体育和娱乐业 买入 卖出
880257 创业爸爸科技 1 0 0 100 租赁和商务服务业 买入 卖出
880262 瑞鑫堂 1 0 0 110 租赁和商务服务业 买入 卖出
880259 安财企服 1 0 0 1168.98 租赁和商务服务业 买入 卖出
880260 新骠尚实业 1 0 0 1000 信息传输、软件和信息技术服务业 买入 卖出
885777 搜了科技 57 0 0 500 信息产业 买入 卖出
880183 半步网络 6.5 0 0 118.18 网络科技 买入 卖出
880181 稻虾科技 10 0 0 5000 农业 买入 卖出
880226 太美航空 30 0 0 1000 商务服务业 买入 卖出
880221 卓亿工程 1 0 0 100 制造业 买入 卖出
880219 四叶草科技 1 0 0 105.46 信息技术服务业 买入 卖出
880220 智示科技 1 0 0 100 信息技术服务业 买入 卖出
880223 中财世纪 1 0 0 100 租赁和商务服务业 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top